Tabla de dimensionamiento de la gama de dispositivos SonicWall Serie TZ y NSA
SONICWALL NGFW | TZ400 | TZ500 | TZ600 | NSA 2600 |
Usuarios Recomendados** | Hasta 40 | 30 a 60 | 30 a 100 | 50 a 120 |
VPN site-to-site | 20 | 25 | 50 | 75 |
Cliente VPN (incluidos)soportados | (2)25 | (2)25 | (2)25 | (10)250 |
Clientes VPN SSL( incluidos)soportados | (2)100 | (2)150 | (2)200 | (2)250 |
Virtual Assist (incluidos)soportados | (0)5 | (0)5 | (0)5 | (1)5 |
Monitor Aplicaciones (AI) | Si | Si | Si | Si |
Puertos | 7xGB/ 1USB3.0 | 8xGB/ 2USB3.0 | 10xGB/ 2USB3.0 | 8xGbE |
Soporta Sonicpoint wi-fi | Si (16) | Si (16) | Si (24) | Si(32) |
Interfaces VLAN | 50 | 50 | 50 | 50 |
CARACTERÍTICAS Principales | ||||
Rendimiento FW Stateful Packet | 1,3Gbps | 1,4Gbps | 1,5Gbps | 1,9Gbps |
Rendimiento VPN (3DES & AES) | 900 Mbps | 1 Gbps | 1,1Gbps | 1,1 Gbps |
Rendimiento IPS/IDP | 900 Mbps | 1 Gbps | 1,1Gbps | 700Mbps |
Rendimiento Antimalware | 300Mbps | 400Mbps | 500Mbps | 400Mbps |
Rendimiento Completo DPI | 300Mbps | 400Mbps | 500Mbps | 300Mbps |
Conexiones nuevas por segundo | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 |
Conexiones simultaneas | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 225.000 |
Conexiones simultaneas DPI | 90.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 |
Conexión DPI SSL máximas | 250 | 250 | 250 | 250 |
Usuario en el FW (B.D. interna) | 150 | 250 | 250 | 1000 |
Inicios de sesion unica (SSO) | 500 | 500 | 500 | 30000 |
Agentes para Terminal Server | 4 | 4 | 4 | 8 |
Servicios de AntiSpam ( CASS) | SI | SI | SI | SI |
Fuente Alimentación | 1x FA Ext | 1x FA Ext | 1x FA Ext | 1x FA |
SONICWALL NGFW | TZ400 | TZ500 | TZ600 | NSA 2600 |
Estos equipos llevan gestor de contenidos, y hacen balanceo.
Si en un futuro necesitas instalar puntos de acceso, estos equipo tienen consola de gestión de SonicPoint.